МЕХАНИЗАЦИЯ
Фирмата разполага със следното собствено оборудване:
| № | Описание | Брой |
|---|---|---|
| 1 | Сонда „Tamrock – Ranger 680” | 1 |
| 2 | Сонда “Tamrock – Ranger 500” | 1 |
| 3 | Самоходна верижна сонда с чук- марка:Sandvik, модел:Ranger DX 800 T4 Surface drill | 1 |
| 5 | Хидравличен Багер Чук “Hyundai” R 210 | 1 |
| 6 | Багер товарач „Джей Си Би“ | 1 |
| 7 | Мини верижен багер „Джей Си Би“ | 1 |
| 8 | Пилотна машина „TES CAR CF6” | 1 |
| 8 | Колесен багер JCB с чук и щипка | 1 |
| 9 | Товарен автомобил самосвал с кран „Мерцедес 814К“ | 1 |
| 10 | Товарен автомобил „ЩАЕР 12С21“ | 1 |
| 11 | Платформа за превоз на тежка строителна техника | 1 |
| 12 | Дизелов компресор “Ecotek” | 1 |
| 13 | Дизелов компресор “DEMAG” | 1 |
| 14 | Дизелов компресор “ДИКО” | 1 |
| 15 | Дизелов агрегат 30 КW | 2 |
| 16 | Дизелов Електрожен | 1 |
| 17 | ADR автомобили: Мерцедес 711D, Мерцедес Спринтер, Мерцедес 410 | 4 |
| 18 | Товарен камион „MAN 33.292“ – автосмосвал | 1 |
| 19 | Товарен автомобил „Рено Премиум“ | 1 |
| 20 | Товарен автомобил „Форд Транзит“ | 1 |
| 21 | Специален автомобил „Камаз 54112“ | 1 |
| 22 | Миньорски перфоратор ПР 54 | 10 |
| 23 | Миньорски перфоратор ПР 36 | 2 |
| 24 | Миньорски перфоратор ПЧ 75 | 2 |
| 25 | Миньорски перфоратор “BOXLER” | 1 |
| 26 | Пневматични къртачи “Atlas Copco” | 3 |
| 27 | Взривни машини „РВ“ | 5 |
| 28 | Взривна машина „Л – 300“ | 1 |
| 29 | Взривна машина “NITRO NOBEL” | 1 |
| 30 | Взривна машина “Schaffler” 932/3000 | 1 |
| 31 | Геодезистко оборудване – комплект | 1 |
| 32 | Сеизмографи“Minimate Plus” за контрол въздействието на взриво-сеизмичния ефект и ударо-сеизмичната вълна | 2 |
| 33 | Високопроходими автомобили | 5 |
В зависимост от обема СМР и сложността на обектите фирма “ХИДРЕКС“ ООД има сключен рамков договор с български фирми за използването на: сонди, багери, булдозери, хидравлични чукове и друга строителна механизация.